Đo công suất tiêu thụ điện một số máy nhỏ thường gặp
Mới mua một máy đo công suất để đo thử mức tiêu thụ điện trong nhà, nhất là ở tình trạng stand-by.
Máy | Trạng thái | Công suất (W) | Hệ số công suất cos φ | Tiêu thụ mỗi năm (kWh) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
cục sạc Sony, để sạc tai nghe bluetooth | không tải | < 1 | 1 | ||
cắm điện thoại pin đầy và mở web | 4 | 0,8 | |||
cắm điện thoại pin đầy, tắt màn hình | 2 | 0,8 | |||
Set-top box AVG DTT | không phụ thuộc là tắt hay mở | 7 | 0,77 | 61,32 | |
TV Plasma Panasonic 42" | stand-by | 24 | 210,24 | nên rút điện ngay sau khi dùng | |
AV Receiver Onkyo TX-SR309 | stand-by | < 1 | rất tiết kiệm | ||
tắt loa | 35 | ||||
PC AMD Opteron X3, LCD 22", máy in Epson T11, power supply AC Bell | tắt hẳn | 9 | 1 | ||
suspend | 14 | 1 | 122,64 | ||
hoạt động | 120-200 | 1 | |||
Máy Netbook Gateway LT27 Atom 1,66GHz, 2GB RAM, HD WD 320GB | Tắt | 2 | 1 | ||
full load | 25 | 0,8 | 144,54 | ||
UPS Santak 1000VA | không tải | 11 | 96,36 | ||
Quạt máy Quatvina | 32..36 | 1..0,98 | cos φ quá tốt, tụ bù vừa đủ để triệt tiêu dòng điện cảm kháng | ||
Bếp từ Midea 1800W | tắt | 16 | 1 | 140,16 | nên rút điện ngay sau khi dùng |
Phần dưới đây được viết gần 10 năm trước, lúc chưa có máy đo công suất.
Đo công suất tiêu thụ điện các máy nhỏ bằng 1 cầu diode (1A, 600V giá 1000₫ ở chợ Nhật tảo) và VOM meter. Cần dùng cầu diode vì thang đo AC Ampere thường vào cỡ vài Ampere, không thể đo dòng điện qua các máy nhỏ, phải dùng thang đo DC miliampere.
Cái đồng hồ VOM (Volt-Ohm-Miliampere) chỉ thị kim của tôi là thứ ít gặp ngoài thị trường:
- hiệu Alcron, model 460-C,
- điện trở trong 100KΩ/VDC (thường chỉ gặp loại 20KΩ/VDC trên thị trường),
- các thang đo thấp nhất là 250mVDC và 10μADC, ở thang đo này chỉ có khung quay được nối vào mạch điện, không có các điện trở song song và nối tiếp với khung quay, điện trở của đồng hồ lúc đó là 25KΩ,
- kế tiếp là các thang đo 2,5VDC và 2,5mADC, 5VAC
- các thang đo cao nhất là 1000V DC và AC, 10A DC và AC,
- kế tiếp là các thang 250V DC và AC, 500mADC,
- có khả năng đo độ khuếch đại và dòng rò của transitor, đo điện dung của tụ điện.
Tôi dùng cái đồng hồ đo này từ năm 1983, khi đang học đại học.
Kết quả đo (điện áp 220V; không biết hệ số công suất, tạm tính là 1):
Máy | Trạng thái | Dòng điện (mA) | Công suất (W | VA) | Tiêu thụ mỗi năm (kWh) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Adaptor AC-DC 500mA made in Nhật tảo | Không tải, chỉ có LED | 33 | 7,26 | 63,60 | Tổn hao quá lớn, có lẽ là sắt không cách điện và sắt được cắt ra từ tôn lợp nhà ☹ |
External voice modem V90 dùng adapter AC 9V | Tắt | 13 | 2,86 | 25,05 | Dòng không tải phần lớn là dòng điện cảm kháng, cần phải kiếm tụ bù gắn vào. Nhãn ghi Input 240VAC/95mA, Output 9VAC/1A. |
Bật | 20 | 4,40 | 38,54 | ||
ADSL Router ZyXel 660 1 Ethernet port dùng adapter AC 9V | Tắt | 13 | 2,86 | 25,05 | |
Bật | 20 | 4,40 | 38,54 | ||
Wi-fi Access Point Planet WRT-414 4 Ethernet LAN port, 1 Ethernet WAN port dùng adapter DC 12V | Tắt | 17 | 3,74 | 32,76 | Dòng không tải phần lớn là dòng điện cảm kháng, cần phải kiếm tụ bù gắn vào. Nhãn ghi Input 240VAC/100mA, Output 12VDC/1A. |
Bật | 30 | 6,60 | 57,82 | ||
Máy Pentium 100MHz, 64MB RAM, 2 Ethernet NIC (không VGA, keyboard, mouse, FD, CD) | không HD | 87 | 19,14 | 167,67 | Dùng làm server. Nhãn HD ghi 5V/12V 600mA/900mA! |
HD Quantum 5GB | 100 | 22,00 | 192,72 | ||
Máy Pentium 4 2,6GHz, 512MB RAM, FD, CD, HD Maxtor 60GB, nVidia GeForce 64MB RAM AGP 8x, Ethernet NIC, card 1394, analog TV | Tắt | 27 | 5,94 | 21,2 | Ít hao điện hơn mình vẫn nghĩ. CPU thay đổi tốc độ bằng driver P4 clockmod |
Linux runlevel 1 | 250 | 55,00 | 481,80 | ||
Linux runlevel 5 CPU 325MHz | 270 | 59,40 | 520,34 | ||
Linux runlevel 5 CPU 2,6GHz | 330 | 72,6 | 635,98 | ||
Monitor ADI ProVista E55 17" | Chờ | 40 | 8,80 | 77,08 | Hơi hao điện trong trạng thái chờ ☹ |
Text nền đen | 150 | 33,00 | 289,08 | ||
Graphic nền sáng | 220 | 48,40 | 423,98 | ||
Điện thoại di động Siemens CF62 dùng adapter DC 5V | pin đầy | 0,5 | 0,11 | 0,96 | Khi pin đầy và máy hoạt động, dòng điện thay đổi từ 0,5 lên 10, lên 13, lên 16mA, rồi quay lại 0,5mA; chu kỳ khoảng 40 giây. Có lẽ máy phát tín hiệu để duy trì liên lạc với trạm. Nhãn ghi Input 100-240VAC/100mA, Output 5VDC/620mA; tại sao không ghi Input 40mA thôi? |
đang nạp pin | 16 | 3,52 | 30,83 | ||
VCR Sharp | Tắt, không hiện đồng hồ | 9 | 1,98 | 17,34 | Tiết kiệm điện nhất (không so với ĐTDĐ Siemens vì nó quá nhỏ) ☺. Chưa đo trường hợp bật máy nhưng motor tự tắt sau một thời gian không dùng. |
Tắt, có hiện đồng hồ | 16 | 3,52 | 30,83 | ||
Bật, Stop | 45 | 9,90 | 86,72 | ||
Bật, Play | 49 | 10,78 | 94,43 | ||
Audio system Kenwood 5 CD | Chờ | 80 | 17,60 | 154,18 | Công suất tiêu thụ không phụ thuộc nguồn âm thanh (radio, CD…), và volume. Kém tiết kiệm điện, có lẽ do máy thế hệ cũ☹ |
Bật | 160 | 35,20 | 308,35 | ||
TV Toshiba 25" | Chờ | 30 | 6,60 | 57,81 | |
Bật | 350 | 77,00 | 674,52 | ||
Đồng hồ báo thức radio Watson | 13,5 | 2,97 | 26,02 | Công suất tiêu thụ không phụ thuộc việc radio tắt hay mở, và volume. Made in China. Không tiết kiệm điện ☹ | |
Lò microwave LG | Tắt | 16 | 3,52 | 30,83 | Khi lò không được dùng, nó hiện đồng hồ |
Quạt treo tường Asia 55W | Bật số 1 | 220 | 48,40 | 423,98 | |
Bóng đèn compact 11W hiệu Corso | Bật | 27 | 5,94 | 52,03 | Đèn ghi 11W mà chỉ dùng chưa tới 6W, nhà sản xuất gian! |
Các bài liên quan:
* Những kinh nghiệm khác
* Những kinh nghiệm khác
Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.