Gói cước di động nội mạng
Thông thường thì gọi nội mạng rẻ hơn 200₫/phút so với gọi liên mạng. Có cách gọi nội mạng với giá rất rẻ, chỉ 71₫/phút, rẻ hơn gọi điện thoại cố định nữa, đó là mua những gói cước nội mạng. Để tạo thói quen dùng điện thoại ở các thuê bao ít dùng, các công ty điện thoại di động cung cấp những gói cước gọi, nhắn tin nội mạng, data với giá rất rẻ trong một thời gian nhất định. Khi thuê bao đã quen dùng rồi thì công ty điện thoại không khuyến mãi nữa! Hãy chọn dùng các gói dưới đây một cách hợp lý để tiết kiệm tiền điện thoại.
Dưới đây là bảng tóm tắt các gói cước đó (có thể có gói không còn được cung cấp, nhắn tin thử mới biết, nếu không mua được cũng không bị trừ tiền trong tài khoản). Bấm vào tên mạng di động để xem các gói của mạng đó.
Vinaphone
Thoại và nhắn tin
Lợi ích | Chi phí (đồng) | Thời hạn sử dụng | Cách mua: gửi SMS đến 900 | So sánh |
---|---|---|---|---|
300' + 150MB | 30.000 | 30 ngày | VD300 | |
tài khoản 300.000₫ để gọi | 30.000 | 30 ngày | T30 | 118₫/phút |
300' | 30.000 | 30 ngày | V300 | 100₫/phút |
250' + 250 SMS + 1200MB | 100.000 | 30 ngày | B100 *091*17# | |
250' + 250 SMS + 600MB | 50.000 | 30 ngày | B50 / *091*16# | |
100' + 100 SMS + 300MB | 30.000 | 30 ngày | B30 / *091*7# | |
1500' Vinaphone/VNPT + 30' trong nước + 30 SMS trong nước | 69.000 | 30 ngày | C69 / *091*12# | |
10' Vinaphone, VNPT | 1.000 | 1 ngày | V10 / *091*1# | 100₫/phút |
15' + 15 SMS | 2.500 | 1 ngày | C15 / *091*5# | |
10' + 10 SMS + 200MB | 2.500 | 1 ngày | B10 / *091*20# | |
10' + 100MB | 1.500 | 1 ngày | VD10 / *091*19# | |
cuộc gọi dưới 10' | 3.000 | 1 ngày | VMAX / *091*18# | |
50' + 50 SMS | 5.000 | 1 ngày | C50 / *091*6# | |
20' gọi trong nước | 6.000 | 1 ngày | TN20 / *091*2# | 300₫/phút |
tài khoản 50.000₫ để gọi | 5.000 | 1 ngày | T5 / *091*10# | 118₫/phút |
50 SMS | 3.500 | 1 ngày | S50 / *091*3# | 70₫/SMS |
1000' gọi một số khác | 20.000 | 30 ngày | Capdoi Số-khác | 20₫/phút |
2000' gọi 5 số Vinaphone/VNPT/Gphone | 10.000 | 30 ngày | DK KB | 10₫/phút |
Có 2 cách để biết các gói cước nội mạng đang có:
- USSD *091#
- cài app My Vinaphone vào smartphone
Mobile Internet
Lợi ích | Chi phí (đồng) | Thời hạn sử dụng | Cách mua: gửi SMS đến 888 | So sánh |
---|---|---|---|---|
1GB | 5.000 | 1 ngày | D1 ON / *091*4# | |
1,2GB | 7.000 | 24 giờ | DK D7 | |
1GB | 20.000 | 7 ngày | DT20 ON / *091*21# | |
30G | 300.000 | 30 ngày | DK MAX300 |
Các gói Mobile Internet và 4G.
EzCom
Lợi ích | Chi phí (đồng) | Thời hạn sử dụng | Cách mua: gửi SMS đến 888 | So sánh |
---|---|---|---|---|
3GB | 50.000 | 30 ngày | DK D50 | |
6GB | 70.000 | 30 ngày | DK D70 | |
12GB | 120.000 | 30 ngày | DK D120 | |
5GB + tốc độ hạn chế sau đó | 70.000 | 30 ngày | DK DMAX | |
9GB + tốc độ hạn chế sau đó | 100.000 | 30 ngày | DK DMAX100 | |
20GB + tốc độ hạn chế sau đó | 200.000 | 30 ngày | DK DMAX200 | |
3GB/tháng + tốc độ hạn chế sau đó | 250.000 | 6 tháng | DK D250 | |
4GB/tháng + tốc độ hạn chế sau đó | 500.000 | 12 tháng | DK D500 |
Các gói EzCom
Viettel
Thoại và nhắn tin
Lợi ích | Chi phí (đồng) | Thời hạn sử dụng | Cách mua: gửi SMS đến | So sánh |
---|---|---|---|---|
100' nội mạng, sau đó 200₫/phút | 45.000 | 30 ngày | GT45S … 109 / *109*45# | |
1500' | 10.000 | 30 ngày | DK10 … 109 | 7₫/phút |
tài khoản 150.000₫ để gọi | 15.000 | 30 ngày | GT15 … 109 | 119₫/phút |
4GB + 4000 SMS | 40.000 | 15 ngày | KM40 … 191 | |
200' + 300MB + 50 SMS | 100.000 | 30 ngày | KM100 … 191 | |
200' nội mạng + 30' ngoại mạng + 500MB + 50 SMS | 150.000 | 30 ngày | KM150 … 191 | |
300' | 30.000 | 30 ngày | FT300K … 109 | 100₫/phút |
250' | 50.000 | 30 ngày | FT50T … 109 | 200₫/phút |
250' + 250MB | 50.000 | 30 ngày | DT50 … 109 | |
750' + 750MB | 100.000 | 30 ngày | DT100 … 109 | |
miễn phí 10' đầu | 20.000 | 30 ngày | MP20 … 109 | |
gọi dưới 16' tính tiền 1' tài khoản gốc | 1 ngày | MP16 .. 109 | ||
gọi dưới 10' tính tiền 1' tài khoản gốc | 1 ngày | MP10 … 109 | ||
500 SMS | 10.000 | 30 ngày | S10 … 170 | 20₫/SMS |
100 SMS | 3.000 | 24 giờ | SMS100 … 170 | 30₫/SMS |
25 SMS | 1.000 | 24 giờ | SMS25 … 170 | 40₫/SMS |
50 SMS | 2.000 | 24 giờ | SMS50 … 170 | 40₫/SMS |
tài khoản 100.000₫ để gọi | 10.000 | 1 ngày | FT10K … 109 | 119₫/phút |
miễn phí 10' đầu | 3.000 | 1 ngày | FT3N … 109 | |
200 SMS và giá 200₫/phút gọi | 2.500 | 1 ngày | VT100 … 109 | |
25', từ phút 26 giá 300₫/phút | 5.000 | 1 ngày | DK25 … 109 | |
30' + 20 SMS | 5.000 | 1 ngày | FT5P … 109 |
Có 3 cách để biết các gói cước nội mạng đang có:
- gửi SMS KM đến 266 (100₫)
- USSD *109# hoặc *098#
- cài app My Viettel vào smartphone
Mobile Internet
Lợi ích | Chi phí (đồng) | Thời hạn sử dụng | Cách mua: gửi SMS đến 191 | So sánh |
---|---|---|---|---|
100MB | 10.000 | 30 ngày | MT10 … 191 | |
150MB | 8.000 | 1 ngày | MT1 … 191 | |
1GB | 5.000 | 1 ngày | MT5 / *191*2*51# |
Các gói Mobile Internet và các gói DCom3G và 4G.
Mobifone
Thoại và nhắn tin
Lợi ích | Chi phí (đồng) | Thời hạn sử dụng | Cách mua: gửi SMS đến 999 | So sánh |
---|---|---|---|---|
700' + 700 SMS | 70.000 | 30 ngày | V70 | < 100₫/phút |
100' + 50 SMS, tự động gia hạn | 10.000 | 30 ngày | TH10 | < 100₫/phút |
120' + 100 SMS | 15.000 | 30 ngày | K15 | 125₫/phút |
25' | 2.000 | 24 giờ | K2 | 80₫/phút |
10' + 10 SMS | 1.000 | 24 giờ | K1 | < 100₫/phút |
38' | 2.900 | 24 giờ | T29 | 77₫/phút |
30' + 30 SMS | 3.000 | 24 giờ | K3 | < 100₫/phút |
100' + 10 SMS + 1GB | 10.000 | 24 giờ | DK K10S … 789 | < 100₫/phút |
50' + 500MB | 5.000 | 24 giờ | DK K5 … 789 | |
tài khoản 30.000₫ để gọi | 3.000 | 24 giờ | T3 | 118₫/phút |
68' | 5.000 | 24 giờ | Y5 | 74₫/phút |
68', từ phút 69 giá 500₫/phút | 10.000 | 24 giờ | Y10 | |
40' + 40 SMS + 1GB | 8.000 | 24 giờ | DK KD8 | |
SMS 2 chiều không hạn chế với một thuê bao Mobifone khác | 2.000 | 24 giờ | S2 <sđt> | |
cuộc gọi dưới 10' miễn phí | 5.000 | 24 giờ | U5 | |
280' | 19.900 | 24 giờ | T199 | 71₫/phút |
680' | 69.900 | 24 giờ | T699 | 103₫/phút |
120 SMS | 3.500 | 1 ngày | DK S120 … 789 |
Mobile Internet
Lợi ích | Chi phí (đồng) | Thời hạn sử dụng | Cách mua: gửi SMS đến 999 | So sánh |
---|---|---|---|---|
1GB | 5.000 | 24 giờ | D5 | |
2GB | 8.000 | 1 ngày | DK D28 | |
1,2GB | 7.000 | 1 ngày | DK D7 | |
1,5GB | 10.000 | 1 ngày | DK D10 | |
Facebook không giới hạn | 3.000 | 1 ngày | DK FB1 |
Các gói Mobile Internet, các gói FastConnect, các gói Datacode và các gói 4G.
Để biết các gói cước nội mạng đang có:
USSD *090# hoặc gửi SMS KT DSKM đến 999 (200₫)
Để tra xem có được khuyến mãi nạp thẻ trả trước thì *901*3# hoặc SMS KMNT đến 901. Xem thêm các thông tin khác ở số 901.
Thời hạn tính theo ngày nghĩa là dùng đến cuối ngày thứ 1 hay cuối ngày thứ 30. Thời hạn 24 giờ là được dùng đúng 24 giờ.
Các gói cước 24 giờ hay 1 ngày được tự động gia hạn cho đến khi gửi SMS yêu cầu huỷ.
* Những kinh nghiệm khác Mọi ý kiến thảo luận xin ghi vào các trang: Twitter hoặc Facebook